

Referencia: MOSTR-STD-ATA
Característica | |
---|---|
Entregas de Clientes | ? |
Gestión de tallas y colores | ? |
Generación automática e impresión de códigos de barra por talla o color | ? |
Gestión de artículos dejados a probar | ? |
Varias formas de pago: efectivo, tarjeta, deuda y combinación de las tres | ? |
Funciones de introducción de cambio, retiradas, etc. | ? |
Gestión de Deudas | ? |
Gestión de Clientes | ? |
Gestión de Proveedores | ? |
Gestión de Almacén (Regularización de Inventario, Trasvases de Mercancías?) | ? |
N* Máximo de Almacenes | 15 |
Registro en caja de todas las operaciones realizadas | ? |
Pedidos a Proveedores | ? |
Albaranes de Proveedores | ? |
Facturas de Proveedores | ? |
Facturación de Albaranes de Proveedores | ? |
Listados y Estadísticas con exportación a EXCEL, PDF, HTML, RTF, etc? | ? |
Importación de EXCEL en compras, artículos nuevos, etc. | ? |
Conexión con Terminales portátiles capturadores de datos | ? |
Cambio masivo de precios y del tipo de I.V.A. | ? |
Multipuesto en Red de área local | ? |
Protección completa para tus dispositivos, privacidad e identidad.
Protege tu vida digital con nuestro plan más avanzado Kaspersky Premium, que ofrece el galardonado antivirus, protección de la privacidad y la identidad, mejora del rendimiento y beneficios premium imprescindibles.
Compatible con Windows®, macOS®, iOS y Android?.
Utilizamos cookies de terceros para mejorar su experiencia de navegación, analizar el tráfico del sitio y personalizar el contenido y los anuncios. Más información..